Hinweis zu Batterien: Den Produkten liegen KEINE Batterien bei.
Der Epson EH-QL3000 ist ein fortschrittlicher 4K-Projektor, der entwickelt wurde, um außergewöhnliche visuelle Erlebnisse sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich zu bieten. Mit einer beeindruckenden Farbhelligkeit und Weißhelligkeit von jeweils 6.000 Lumen liefert dieser Projektor selbst in hell beleuchteten Räumen klare und lebendige Bilder. Die 3LCD-Technologie sorgt für eine realistische Farbwiedergabe, während die 4K-Auflösung (3840 x 2160) kristallklare Details mit einer Auflösung von über 8,3 Millionen Pixeln bietet.
Hochwertige Bildqualität mit fortschrittlicher Technologie
Der Epson EH-QL3000 setzt auf modernste 3LCD-Technologie, die RGB-Flüssigkristallverschluss-Panels verwendet, um Farben genau und ohne den „Regenbogeneffekt“ darzustellen, der bei anderen Projektionssystemen auftreten kann. Mit einem Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 bietet dieser Projektor tiefe Schwarztöne und helle, leuchtende Farben, was ihn ideal für Heimkino-Enthusiasten und professionelle Präsentationen macht.
Langlebige und flexible Lasertechnologie
Die Laserlichtquelle des Epson EH-QL3000 hat eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden, was sie extrem wartungsarm und kosteneffizient macht. Die Flexibilität des Projektors wird durch motorisierten Zoom und Lens-Shift-Funktionen ergänzt, die eine präzise Ausrichtung und Anpassung der Projektion ohne physische Bewegung des Geräts ermöglichen. Dies ist besonders nützlich in professionellen Installationen, wo Genauigkeit und Einfachheit gefragt sind.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Konnektivität
Der Epson EH-QL3000 ist nicht nur auf Heimkino-Anwendungen beschränkt, sondern auch ideal für 4K-Gaming, Streaming und den Einsatz in großen Konferenzräumen. Mit seiner Fähigkeit, Bilddiagonalen von 60 bis zu 1.000 Zoll zu projizieren, ist er sowohl für kleine als auch für große Räume geeignet. Der Projektor bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB, HDMI (HDCP 2.3) und RS-232C, sowie Unterstützung für Netzwerkprotokolle wie IPv6 und PJLink, wodurch er sich nahtlos in bestehende AV-Setups integrieren lässt.
Benutzerfreundlichkeit und zusätzliche Funktionen
Dank der benutzerfreundlichen Funktionen wie der sofortigen Ein-/Ausschaltfunktion, der Trapezkorrektur und der Super Resolution-Funktion ist der Epson EH-QL3000 einfach zu bedienen und bietet eine hervorragende Bildqualität. Der Projektor unterstützt auch HDR10, wodurch er brillante Kontraste und eine lebensechte Farbdarstellung bietet, die Filme, Spiele und Präsentationen auf die nächste Ebene heben.
Zusammenfassung
Der Epson EH-QL3000 ist ein leistungsstarker und vielseitiger 4K-Projektor, der sowohl für Heimkino-Enthusiasten als auch für professionelle Anwender entwickelt wurde. Mit seiner herausragenden Bildqualität, langlebigen Lasertechnologie und vielseitigen Konnektivität ist er die ideale Wahl für jeden, der auf der Suche nach einem Premium-Projektor ist. Ob für Kinoabende, Gaming-Sessions oder geschäftliche Präsentationen – der Epson EH-QL3000 bietet Ihnen ein unvergleichliches visuelles Erlebnis.
Technische Daten
Kategorie | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Technik | Projektionssystem | 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss |
LCD-Panel | 1,04 Zoll mit C2 Fine | |
Bild | Farbhelligkeit | 6.000 Lumen |
Weißhelligkeit | 6.000 Lumen | |
Auflösung | 4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9 | |
Verbesserung der Auflösung | Full HD | |
Bildformat | 16:9 | |
On-Screen Pixel Count | 8,294,400 | |
Kontrastverhältnis | 5.000.000 : 1 | |
Native Contrast | 3.000 : 1 | |
Lichtquelle | Laser | |
Lichtquelle (Lebensdauer) | 20.000 Stunden (High/Medium/Eco) | |
Trapezkorrektur | Manuell Vertikal: ± 45°, Horizontal ± 30° | |
Videobearbeitung | 10 Bits | |
Vertikale 2D-Bildwiederholfrequenz | 384 Hz - 480 Hz | |
Farbwiedergabe | bis zu 1,07 Milliarden Farben | |
HDR support | HDR10 | |
Optik | Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Zoom | Motorized, Factor: 1 - 1,61 | |
Lens Shift | Motorisiert - Vertikal ± 64 %, Horizontal ± 16 %, varies by lens | |
Lens position memory | 10 positions | |
Projektionsfläche | 60 Zoll - 1.000 Zoll, varies by lens | |
Projektionsdistanz Weitwinkel | 2 m - 34,2 m varies by lens | |
Projektionsdistanz Tele | 3,2 m - 55,3 m varies by lens | |
Projektionsabstand Weitwinkel/Tele | 3,35 m (100 Zoll Leinwand) varies by lens | |
Projektionsobjektiv F | 1,8 - 2,3, varies by lens | |
Brennweite | 36 mm - 57,3 mm, varies by lens | |
Austauschbares Objektiv | Ja | |
Standardobjektiv | Nicht enthalten | |
Konnektivität | Anschlüsse | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (nur Service), RS-232C, Klinkenstecker, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Netzwerkprotokoll | IPv6, PJLink | |
Erweiterte Funktionen | Sicherheit | Kensington-Schutz |
3D | Nein | |
2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Vivid | |
Features | A/V mute, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Speicher für Objektivposition, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Super Resolution | |
Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Vivid | |
Projector control | via: Crestron (Netzwerk), Crestron Integrated Partner, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple Device Discovery Protocol | |
Allgemeines | Power consumption | 437 W (Normal On-Mode), 346 W (Eco On-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
Wärmeableitung | 1.486 BTU/hour (max) | |
Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | |
Abmessungen | 568 × 568 × 192 mm (Breite x Tiefe x Höhe) | |
Gewicht | 21,1 kg | |
Geräuschpegel | Standard-Modus: 28 dB(A) - Economy-Modus: 26 dB(A) | |
Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C | |
Luftfeuchtigkeit | Betrieb 20% - 80% | |
Zubehör | Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter | |
Schalldruck | Betrieb: 28 dB(A) | |
Raumtyp/Anwendung | 4K-Gaming, 4K-Streaming, Heimkino, Sport, TV und Box-Sets | |
Positionierung | Deckenbefestigung, Desktop | |
Farbe | Weiß | |
Sonstiges | Garantie | 60 Monate Carry-in oder 12.000 h |
Vergleich Epson Q-Serie
QB1000 | QL3000 | QL7000 | |
---|---|---|---|
Weißhelligkeit | 3.300 Lumen (ISO-zertifiziert) | Bis zu 6.000 Lumen (ISO-zertifiziert) | Bis zu 10.000 Lumen (ISO-zertifiziert) |
Farbhelligkeit | 3.300 Lumen (IDMS-zertifiziert) | Bis zu 6.000 Lumen (IDMS-zertifiziert) | Bis zu 10.000 Lumen (IDMS-zertifiziert) |
Bildqualität | 4K | 4K | 4K |
HDR-Verarbeitung | HDR10+, HDR, HLG | HDR10, HDR, HLG | HDR10, HDR, HLG |
Flexibilität bei der Linsenauswahl | 15-Element Epson VRX Cinema Linse | Kompatibel mit Epson Präzisions-Kurz-/Langdistanzlinsen | Kompatibel mit Epson Präzisions-Kurz-/Langdistanzlinsen |
Bildverarbeitung | 32-Bit QZX Bildprozessor | 32-Bit QZX Bildprozessor | 32-Bit QZX Bildprozessor |
Lens Shift | 3-Achsen motorisierter Lens Shift mit Memory-Presets | 3-Achsen motorisierter Lens Shift mit Memory-Presets (abhängig von installierter Linse) | 3-Achsen motorisierter Lens Shift mit Memory-Presets (abhängig von installierter Linse) |
Lichtquelle | 20.000 Stunden Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Laserlichtquelle | 20.000 Stunden Laserlichtquelle |
Erweiterte Konnektivität | Dual 40 Gbps HDMI 2.1 Ports mit ARC & eARC | Dual 40 Gbps HDMI 2.1 Ports | Dual 40 Gbps HDMI 2.1 Ports |
ISF-zertifiziert | Ja | Ja | Ja |
Smart Home Control kompatibel | Control4, Crestron, PJ Link und andere | Control4, Crestron, PJ Link und andere | Control4, Crestron, PJ Link und andere |
Farboptionen | Schwarz oder Weiß | Schwarz oder Weiß | Schwarz oder Weiß |
Besuchen Sie unsere Ausstellungen
Bitte besuchen Sie uns nur mit Termin.
oder schreiben Sie uns: [email protected]
Wir bringen die Welt nach Hause!
Hersteller | EPSON |
---|---|
Auflösung | 3840x2160 4K UHD |
Technik | 3LCD Laser |
Helligkeit | Bis zu 6000 Lumen |
Einsatzgebiet | Heimkino-Beamer |
Preisklasse | 10000 Euro und mehr |
Features | Laser Lichtquelle, Lens-Shift horizontal, Lens-Shift vertikal, Motorische Optik, Lens-Memory, |
Farbe | Schwarz, Weiß, |
Garantie | 5 Jahre / 12.000 Stunden |
Heimkinoraum Edition | Ja |
Größe in cm (B/H/T) | 568? x 568 x 192 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5.000.000 : 1 |
Leuchtmittel Lebensdauer | 20.000 Stunden Durability High, 20.000 Stunden Durability Medium, 20.000 Stunden Durability Eco |
Leistungsaufnahme | 437 W (Normal On-Mode), 346 W (Eco On-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
Gewicht | 21,1 kg |
Anschlüße | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (nur Service), RS-232C, Klinkenstecker, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
Focus | motorisch |
Zoom (optisch) | Motorisch 1 - 1,61 |
Projektionsdiagonale | 60 Zoll - 1000 Zoll (je nach Objektiv) |
Lautsprecher | nein |
Projektionsverhältnis | 1,52 - 2,47:1 |
Lens-Shift (optisch) horizontal | +/- 64% (je nach Objektiv) |
Lens-Shift (optisch) vertikal | +/- 16% (je nach Objektiv) |